Bandstoten Poule C
Dinsdag 29 januari 2019
Hier de uitslagen Hier de uitslagen en de stand.
Er is 3 weken geen competitie bandstoten , en wij gaan nu driebanden spelen voor de deelnemers Mayboom Driebanden Toernooi.
Ik wens iedereen die daar aan meedoen heel succes..
Gr Kees.
Tussenstand Bandstoten Poule C
Speler | Car. oud | Car. nieuw | Gem. oud | Gem. nieuw | Car. tot. | Beurt. tot. | % Gem. | Gesp. | Gew. | Gelijk | Gew. - 25 | Verl. | H.S. | Totaal | |
1 | Broeders Wijnand | 19 | 21 | 0,63 | 0,70 | 165 | 235 | 110,86% | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 90,84 | |
2 | Oosterhout Cor | 25 | 27 | 0,83 | 0,89 | 210 | 236 | 106,78% | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 86,00 | |
3 | Been Bert de | 19 | 19 | 0,63 | 0,62 | 155 | 251 | 97,51% | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 83,58 | |
4 | Beljaars Jan | 21 | 21 | 0,70 | 0,70 | 157 | 223 | 100,58% | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 77,76 | |
5 | Verheijden Wim | 18 | 17 | 0,60 | 0,58 | 134 | 231 | 96,68% | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 75,44 |
6 | Akkermans Henk | 19 | 22 | 0,63 | 0,72 | 133 | 184 | 114,13% | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 74,00 | |
7 | Reniers Kees | 24 | 27 | 0,80 | 0,90 | 165 | 183 | 112,70% | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 72,75 | |
8 | Haanskorf Ad | 20 | 18 | 0,67 | 0,61 | 144 | 238 | 90,76% | 9 | 2 | 7 | 6 | 72,00 | ||
9 | Sins Bart | 19 | 15 | 0,63 | 0,50 | 136 | 271 | 79,24% | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 71,58 | |
10 | Diemen Cor van | 22 | 18 | 0,73 | 0,62 | 154 | 250 | 84,00% | 9 | 4 | 1 | 4 | 4 | 71,00 | |
11 | Grippeling Jan | 19 | 18 | 0,63 | 0,62 | 131 | 213 | 97,11% | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 70,95 | |
12 | Thijssen Henk | 22 | 20 | 0,73 | 0,67 | 147 | 220 | 91,12% | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 68,82 | |
13 | Rovers Thijs | 19 | 16 | 0,63 | 0,53 | 128 | 240 | 84,21% | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 68,37 | |
14 | Been Frie de | 20 | 19 | 0,67 | 0,62 | 131 | 210 | 93,57% | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 66,50 | |
15 | Mureau Frans | 22 | 21 | 0,73 | 0,71 | 144 | 203 | 96,73% | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 66,45 | |
16 | Kwaaitaal Theo | 19 | 19 | 0,63 | 0,62 | 122 | 197 | 97,78% | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 64,21 | |
17 | Flipsen Piet | 19 | 18 | 0,63 | 0,61 | 113 | 184 | 96,97% | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 60,47 |
18 | Broeken Jan | 18 | 15 | 0,60 | 0,50 | 105 | 208 | 84,13% | 8 | 1 | 7 | 5 | 59,33 | ||
150 | 42 | 6 | 30 | 72 | |||||||||||
150 |
Afwezig zijn: